myFoodTech
Documento que registra todos los elementos deprecados en cada versión de la aplicación. Su propósito es mantener trazabilidad de cuándo fue marcado como obsoleto cada elemento y, cuando aplica, en qué versión fue marcado como Removed.
- Pending: Marcado como obsoleto, aún se puede usar pero se eliminará en el futuro.
- Removed: Marcado como eliminado, ya no se puede usar en código.
Versión 23.1.24
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón |
|---|---|---|---|
| Page API | ACTIVE FH Param Conf. .NET API | isPRN | Refactorización funcionalidad |
| Codeunit | ACTIVE FH Gestion EAN | (objeto completo) | Gestión EAN no operativa en Business Central |
| Table | ACTIVE FH Mov. Cli Impagado | (objeto completo) | Tabla no usada |
| Table | ACTIVE FH Rechazos | (objeto completo) | Tabla no usada |
| Table | ACTIVE FH Descuentos Adicional | (objeto completo) | Funcionalidad no utilizada |
| Table | ACTIVE FH Planific OP Fabric | (objeto completo) | Tabla no usada |
Removed
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Pending desde |
|---|---|---|---|---|
| TableExt | ACTIVE FH Resource | ACTIVE FH Maquina EQ | Usar campo Type |
17.0 |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Cod Embalaje Defecto | Campo no utilizado en el futuro | 21.0.1 |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Factura Por Albaran | Sustituido por ACTIVE BS Split By Shipment | 21.0.1 |
| TableExt | ACTIVE FH Sales Header | ACTIVE FH Observac Picking | Se moverá a Sales Comment Line | 21.0.1 |
| Table | ACTIVE FH Lin. Recepciones | Vendor Lot No. | Campo no utilizado en el futuro | 21.0.1 |
| Table | ACTIVE FH Plantillas OP Trans | (objeto completo) | Las plantillas son libres | 21.0.1 |
| Table | ACTIVE FH Plantillas OP Trans | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 21.0.1 |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Permitir fact. desde ped. | Sustituido por ACTIVE FH Registro Pedido Ventas | 21.0.1 |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | No. Pesada DO | Se eliminará en una versión futura | 21.0.1 |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | Codigo Embalaje DO | Se eliminará en una versión futura | 21.0.1 |
| TableExt | ACTIVE FH Item | ACTIVE FH Palet Por Defecto | Usar Cod. Palet Defecto | 21.0.1 |
| Table | ACTIVE FH Liq. Transportista | Shipping Agent Name | Usar campo Shipping Agent Name Text |
21.0.3 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 1 | Ahora se utilizan datos calidad | 21.0.8 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 2 | Ahora se utilizan datos calidad | 21.0.8 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 3 | Ahora se utilizan datos calidad | 21.0.8 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 4 | Ahora se utilizan datos calidad | 21.0.8 |
| Table | ACTIVE FH Plant. Ord. Prod. Trans. | Tipo orden prod. transf. | Usar campo Tipo OP transformación | 23.0.6 |
| Table | ACTIVE FH Tipos Transformación | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.9 |
| Table | ACTIVE FH Orden Prod. Transf. | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.9 |
| Table | ACTIVE FH Linea OP Transform | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.9 |
| Table | ACTIVE FH Plant. Ord. Prod. Trans. | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.9 |
| Table | ACTIVE FH Tipos Transformación | Descripcion producto | Campo no utilizado | 23.1.9 |
| TableExt | ACTIVE FH Item Ledger Entry | ACTIVE FH Source Type | Campo no utilizado | 23.1.11 |
| Table | ACTIVE FH Lin. matanza | Sexo | Queda inservible de cara a la AppSource | 23.1.12 |
| Table | ACTIVE FH Desc. Varias Matadero | (objeto completo) | Refactorización | 23.1.12 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Racial Factor | Campo en desuso | 23.1.13 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Feeding | Campo en desuso | 23.1.13 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Slaughter Batch | Campo en desuso | 23.1.13 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Health Guide No. | Campo en desuso | 23.1.13 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Inspection Entity | Campo en desuso | 23.1.13 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Curing Process | Campo en desuso | 23.1.13 |
| Table | ACTIVE FH Historial No. Pesada | Hora creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.15 |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | Hora Creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.15 |
| Table | ACTIVE FH Asignac. No. Pesada | Hora creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.15 |
| Table | ACTIVE FH Control Paletizacion | Hora creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.15 |
| TableExt | ACTIVE FH Inventory Setup | ACTIVE FH Perm. Dist. Fechas Cad. | Obsoleto desde v16 | 23.1.16 |
| Table | ACTIVE FH I. Nutritional Values | RFID | Refactorización tabla valores nutricionales | 23.1.18 |
| Table | ACTIVE FH Bio. Parameters Item | RFID | Refactorización tabla valores biológicos | 23.1.18 |
| Table | ACTIVE FH Allergens Item | RFID | Refactorización tabla valores alérgenos | 23.1.18 |
| Report | ACTIVE FH Calculate Inventory | (objeto completo) | Sustituido por el informe "ACTIVE FH Calc. Inventory Jnl" | 23.1.12 |
| Report | ACTIVE FH Add Seals | (objeto completo) | Movido a la página ACTIVE FH Add Seals | 23.1.12 |
| Report | ACTIVE FH Rec Compra Detall | (objeto completo) | Nuevo informe Posted Recpt Detail | 23.1.15 |
Versión 23.1.23
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón |
|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Historial No. Pesada | Key5, Key6, Key7, Key8, Key10, Key11, Key12, Key13, Key14, Key15, Key17, Key18, Key19 | Clave en desuso |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | Key12, Key14, Key15, Key17, Key21, Key28 | Clave en desuso |
| Table | ACTIVE FH Lin. Recepciones | Key2 | No utilizado |
| Table | ACTIVE FH Config. Cárnicas | Versionado Plant. Fabric. | Campo no utilizado |
| Page | ACTIVE FH Config. Cárnicas | ACTIVE FH Versionado plant. fabric. | Campo no utilizado |
Versión 23.1.21
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón |
|---|---|---|---|
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Cod. Ifco | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Observ Picking | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Cod. Europool | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Default Ship-to Code | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Albaran Por Lotes | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Cod. Chep | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Albaran Valorado | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Ref. Pedido | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Ref. Albaran | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Inf. Ad. Portugal | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Ref. Factura | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Ref. Pago | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Ref. Departamento | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Cli. Gr. Alcampo | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Proveedor | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Cliente UNIDE | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Ref. Euromadi | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Francia | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Carrefour | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Codigo Gubernamental | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH EDI Cip | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Company Information | ACTIVE FH Registro Mercantil | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Company Information | ACTIVE FH Pref. Empresa EAN-UCC | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Company Information | ACTIVE FH Tipo Palet SSCC | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Company Information | ACTIVE FH EDI Capital Social | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Company Information | ACTIVE FH EDI Reg. Mercantil | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Company Information | ACTIVE FH Rutas Etiquetas RDLC | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad Etiquetas myFood |
| TableExt | ACTIVE FH Item | ACTIVE FH Aviso Calidad | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Item | ACTIVE FH EDI Codigo EAN | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Purch & Payab. Setup | ACTIVE FH Email Aviso Calidad | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Purch & Payab. Setup | ACTIVE FH Apl. Cargo Dif. Prov. | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Purch & Payab. Setup | ACTIVE FH Serie Anulaciones | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Purch & Payab. Setup | ACTIVE FH Mostrar No. Doc Reg | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Serie Agr. VtosCLPRO | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH No. Serie Fusiones | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Invoice Ship-to Code | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Serie Anulaciones | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Liquidar Por Factura | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Incl. Descuento P.P. | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Liq. Comisiones A | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Incl. Descuento Fra. | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Liquidar Sobre B.I. | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Lin. Ven. Tipo Text. Ad | Campo no usado en myFoodTech |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Fich. Cab. EDI Factura | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Fich. Lin. EDI Factura | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Fich. Cab. EDI Fac. Obs | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH EDI Ref. Vendedor | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH EDI Ref. Emisor | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH EDI Ultima Relacion | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
| PageExt | ACTIVE FH Vendor Card | ACTIVE FH IOGC Homologado | Ya existe el campo en el grupo Calidad |
| PageExt | ACTIVE FH Vendor Card | ACTIVE FH Fecha homologacion | Ya existe el campo en el grupo Calidad |
| PageExt | ACTIVE FH Vendor Card | ACTIVE FH Bloqueo por ANS Recepcion | Ya existe el campo en el grupo Calidad |
| Table | ACTIVE FH Lote Sacrificio | No. crotal guia | No utilizado, refactorización de tabla |
| Table | ACTIVE FH Lote Sacrificio | Raza | No utilizado, refactorización de tabla |
| Table | ACTIVE FH Lote Sacrificio | Item No. | No utilizado, refactorización de tabla |
| Table | ACTIVE FH Lote Sacrificio | Descripcion | No utilizado, refactorización de tabla |
| Table | ACTIVE FH Lote Sacrificio | Sacrificado | No utilizado, refactorización de tabla |
| Page | ACTIVE FH Pesar Envíos | (objeto completo) | Se sustituye por ACTIVE FH Añadir Pesadas Ped |
| Report | ACTIVE FH Albaran Venta | EAN_SalesShipmentLine (columna) | Campo en desuso. Utilizar funcionalidad app myEDI |
Los campos de TableExt también están marcados como obsoletos en sus PageExt correspondientes (Customer Card, Company Information, Item Card, Item List, Purch & Payab. Setup, Sales & Receiv. Setup). Los campos de ACTIVE FH Lote Sacrificio también están marcados en Page ACTIVE FH LotesSacrificio List.
Versión 23.1.18
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH I. Nutritional Values | RFID | Refactorización tabla valores nutricionales | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Bio. Parameters Item | RFID | Refactorización tabla valores biológicos | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Allergens Item | RFID | Refactorización tabla valores alergénicos | 23.1.24 |
Versión 23.1.17
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón |
|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Terminal Conf. | ACTIVE FH Journal Template | Refactorización configuración terminal |
| Table | ACTIVE FH Terminal Conf. | ACTIVE FH Journal Batch | Refactorización configuración terminal |
| Page | ACTIVE FH Terminal Conf. | ACTIVE FH Journal Template | Refactorización configuración terminal |
| Page | ACTIVE FH Terminal Conf. | ACTIVE FH Journal Batch | Refactorización configuración terminal |
| Page API | ACTIVE FH Terminal Conf. API | journalTemplate | Refactorización configuración terminal |
| Page API | ACTIVE FH Terminal Conf. API | journalBatch | Refactorización configuración terminal |
Versión 23.1.16
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Configuracion .NET | (objeto completo) | Refactorizada por ACTIVE FH Terminal Conf. | — |
| Table | ACTIVE FH Permisos .NET | (objeto completo) | Refactorizada por ACTIVE FH Terminal Conf. | — |
| Table | ACTIVE FH Quality Param Tr. | (objeto completo) | Nueva tabla Quality Records | — |
| Page | ACTIVE FH Param Conf. .NET | (objeto completo) | Refactorizada por ACTIVE FH Terminal Conf. | — |
| Page | ACTIVE FH Permisos Conf. .NET | (objeto completo) | Refactorizada por ACTIVE FH Terminal Conf. | — |
| TableExt | ACTIVE FH Inventory Setup | ACTIVE FH Perm. Dist. Fechas Cad. | Obsoleto desde v16 | 23.1.24 |
Versión 23.1.15
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Historial No. Pesada | Hora creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | Hora Creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Asignac. No. Pesada | Hora creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Control Paletizacion | Hora creacion | Se cambia por campo Fecha y hora de creación | 23.1.24 |
| Report | ACTIVE FH Rec Compra Detall | (objeto completo) | Nuevo informe Posted Recpt Detail | 23.1.24 |
Versión 23.1.13
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Racial Factor | Campo en desuso | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Feeding | Campo en desuso | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Slaughter Batch | Campo en desuso | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Health Guide No. | Campo en desuso | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Inspection Entity | Campo en desuso | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Lot No. Information | ACTIVE FH Curing Process | Campo en desuso | 23.1.24 |
Versión 23.1.12
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Configuracion .NET | IsPRN | Adición funcionalidad | — |
| Table | ACTIVE FH Lin. matanza | Sexo | Queda inservible de cara a la AppSource | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Desc. Varias Matadero | (objeto completo) | Refactorización | 23.1.24 |
| Report | ACTIVE FH Calculate Inventory | (objeto completo) | Sustituido por el informe "ACTIVE FH Calc. Inventory Jnl" | 23.1.24 |
| Report | ACTIVE FH Add Seals | (objeto completo) | Movido a la página ACTIVE FH Add Seals | 23.1.24 |
Versión 23.1.11
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| TableExt | ACTIVE FH Item Ledger Entry | ACTIVE FH Source Type | Campo no utilizado | 23.1.24 |
Versión 23.1.9
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Tipos Transformación | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Orden Prod. Transf. | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Linea OP Transform | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Plant. Ord. Prod. Trans. | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Tipos Transformación | Descripcion producto | Campo no utilizado | 23.1.24 |
Versión 23.0.6
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Plant. Ord. Prod. Trans. | Tipo orden prod. transf. | Usar campo Tipo OP transformación | 23.1.24 |
Versión 21.0.8
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 1 | Ahora se utilizan datos calidad | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 2 | Ahora se utilizan datos calidad | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 3 | Ahora se utilizan datos calidad | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Cab. Recepciones | Parametro 4 | Ahora se utilizan datos calidad | 23.1.24 |
Versión 21.0.6
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón |
|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Descripciones Varias | (objeto completo) | Refactorización |
| Page | ACTIVE FH Descripciones Varias | (objeto completo) | Refactorización |
| Page | ACTIVE FH Info Ficha Tecn. List | (objeto completo) | Refactorización |
| Page | ACTIVE FH Inf. Ficha Técnica | (objeto completo) | Refactorización |
| Page | ACTIVE FH Inf. Ficha Tecnic. Sub | (objeto completo) | Refactorización |
Versión 21.0.3
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| Table | ACTIVE FH Liq. Transportista | Shipping Agent Name | Usar campo Shipping Agent Name Text |
23.1.24 |
Versión 21.0.1
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Cod Embalaje Defecto | Campo no utilizado en el futuro | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Customer | ACTIVE FH Factura Por Albaran | Sustituido por ACTIVE BS Split By Shipment | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Sales Header | ACTIVE FH Observac Picking | Se moverá a Sales Comment Line | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Lin. Recepciones | Vendor Lot No. | Campo no utilizado en el futuro | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Plantillas OP Trans | (objeto completo) | Las plantillas son libres | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH Plantillas OP Trans | Tipo plantilla | Las plantillas son libres | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Sales & Receiv. Setup | ACTIVE FH Permitir fact. desde ped. | Sustituido por ACTIVE FH Registro Pedido Ventas | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | No. Pesada DO | Se eliminará en una versión futura | 23.1.24 |
| Table | ACTIVE FH No. Pesada | Codigo Embalaje DO | Se eliminará en una versión futura | 23.1.24 |
| TableExt | ACTIVE FH Item | ACTIVE FH Palet Por Defecto | Usar Cod. Palet Defecto | 23.1.24 |
Versión 17.0
Pending
| Tipo | Objeto | Campo / Elemento | Razón | Removed en |
|---|---|---|---|---|
| TableExt | ACTIVE FH Resource | ACTIVE FH Maquina EQ | Usar campo Type |
23.1.24 |